1611042

Scнιzфpнreпιc Шoщeп

Recorded Songs

You need recorded songs, also called tracks, if you're going to release records. To record a song a member of the band has composed, and create a track, you need to book a session in a recording studio. For best results you should pick one of the appropriate genre and with good quality.

Work in Progress

Scнιzфpнreпιc Шoщeп doesn't have any recording sessions booked.

Tracks Recording Releases Rating
¿Se Puede? 1755111/8/2023 1 22
Ni Bueno, Ni Malo 1754981/8/2023 1 23
Se Pegó Una Hostia 17481012/10/2022 1 22
No soy mejor que nadie 17478612/9/2022 1 23
¿Escuchaste Eso? 17407211/10/2022 1 22
Indómita 17406011/9/2022 1 23
Juventud Eterna 17399911/6/2022 2 22
El Del Tren 17397511/5/2022 2 22
ZICK ZACK 17396111/5/2022 2 22
Memento Mori 17380010/29/2022 2 22
Burla 17361410/21/2022 2 22
Cuerpo Triste 17360910/21/2022 2 22
Spring 17351210/17/2022 1 22
Your Guardian Angel 17349310/16/2022 1 23
Al Margen 1728249/19/2022 3 23
Veinticinco... 1727999/17/2022 1 22
Nos Suda El... 1721438/21/2022 1 22
Nirvana 1720938/19/2022 3 23
Up In The Air 1713537/19/2022 3 23
Dormir En La Nieve 1713287/18/2022 1 22
Al 99 Por Ciento 1711377/10/2022 2 22
Te Vencí En La Batalla 1711127/9/2022 2 22
Más Vale Sola Que Mal Acompañada 1708466/28/2022 2 22
Manchas De Tinta 1707456/24/2022 2 22
Mamá 1707266/23/2022 2 23
Hormigas 1707226/23/2022 2 22
Camina Agachado 1706996/22/2022 1 22
En El Infierno 1706756/21/2022 3 23
La He Liado 1700575/26/2022 1 22
El Ruido Del Sótano 1700435/26/2022 3 23
Globo Al Aire 1695815/6/2022 3 22
Bienvenidos Al Show 1695695/6/2022 3 23
Ozzy Osbourne 1686773/30/2022 3 22
Pistachos 1686653/29/2022 3 23
Ladras Mucho 1686413/28/2022 2 22
Team HM 1686173/27/2022 2 22
Házmelo Así 1686033/27/2022 2 22
Pillados 1685783/26/2022 2 22
Todas Las De Perder 1685663/25/2022 2 22
Misifú 1685553/25/2022 2 22
Lobo Feroz 1685313/24/2022 2 22
Silencio En La Noche 1680913/5/2022 1 22
Cigarette 1680593/4/2022 3 23
From Can To Can't 1673662/3/2022 3 22
Caroline 1673272/1/2022 3 23
El Mapa Del Tesoro 1665631/1/2022 3 22
Hades 16655112/31/2021 3 23
Nublando El Cielo 16607512/11/2021 3 22
Sun 16606612/11/2021 3 23
El Dulce Gatito 16604312/10/2021 2 22
¿Poderes Superiores? 16602012/9/2021 2 22
Galletas de Chocolate 16533211/10/2021 3 22
Me Acosté con Satán 16528111/8/2021 3 23
Pantera 16458710/10/2021 3 22
15.7.08 ~ HIPPY ~15.1.19 16457810/10/2021 3 23
No Siempre Se Gana 1638129/8/2021 3 22
Encadenados 1638059/8/2021 3 23
Your ass smells bad 1625677/18/2021 2 21
At Noon 1623767/10/2021 0 21
Rata Del Bambú 1623527/9/2021 2 21
Bulldozer 1623287/8/2021 0 21
All Monsters Are Human 1623247/8/2021 0 21
Wake Me Up 1579201/6/2021 3 21
Mierda De Vida 1578921/4/2021 1 22
Animales 15722512/8/2020 3 22
Glaciar 15720012/7/2020 3 22
Why? 15680411/20/2020 2 21
Lightning Flash 15677911/19/2020 2 22
Fierce Mother 15657511/10/2020 1 22
Fire 15656411/10/2020 3 22
Tears 15589010/13/2020 3 21
Balcones alborotados 15584110/11/2020 3 22
Rabid Clown 1551069/10/2020 3 22
Black Bubbles 1550819/9/2020 3 22
Women are Liars! 1544738/15/2020 1 21
¡Salud! 1540667/29/2020 3 22
I have a dream 12 1538127/18/2020 2 23
Blood Moon 10 1537967/18/2020 0 22
I have a dream 2 1537857/17/2020 2 23
Blood Moon 6 1537697/17/2020 2 23
Venice Bitch 1535137/6/2020 3 22
Hookah 1534987/5/2020 3 22
So Mean! 1529716/13/2020 1 22
Photos In The Bath 1529246/11/2020 3 23
Into My Mind 1523805/20/2020 3 21
Fade To Black 1523655/19/2020 3 23
Crows 1514884/13/2020 3 21
Scratch me! 1514334/10/2020 2 21
Contradicción 1514094/9/2020 3 23
Baby Boom 9 1513404/6/2020 2 22
I have a dream 4 1513244/6/2020 2 22
Baby Boom 7 1513144/5/2020 0 22
I have a dream 3 1512984/5/2020 2 22
Baby Boom 6 1512754/4/2020 2 22
Baby Boom 12 1512674/3/2020 2 23
Baby Boom 11 1512504/3/2020 2 22
Baby Boom 8 1512284/2/2020 2 23
Camping 1511803/31/2020 3 22
Baby Boom 5 1506433/8/2020 3 22
Baby Boom 4 1504512/29/2020 0 22
Baby Boom 3 1498652/5/2020 3 22
Baby Boom 2 1498492/4/2020 3 22
Baby Boom 10 14898512/30/2019 3 22
Baby Boom 14896112/29/2019 3 22
Game of Thrones HM Bands 14857712/13/2019 3 22
Blood Moon 5 14856912/13/2019 3 22
Blood Moon 7 14849712/10/2019 2 22
Blood Moon 11 14824211/29/2019 2 22
Barbaridades 8 14805111/21/2019 2 22
Barbaridades 7 14778311/10/2019 2 22
Don't Stop Me Now 14771311/7/2019 2 22
Blood Moon 4 14768811/6/2019 3 23
Blood Moon 3 14766511/5/2019 3 22
Blood Moon 2 14722410/18/2019 1 22
Blood Moon 14718610/16/2019 3 22
I have a dream 8 1465439/19/2019 1 22
I have a dream 7 1465199/18/2019 3 22
I have a dream 11 1456198/12/2019 1 22
Barbaridades 11 1456028/11/2019 2 22
I have a dream 10 1455948/11/2019 3 22
Ladridos en la Noche 1453808/2/2019 2 21
The Man Who Sold The World 1453608/1/2019 2 22
Vida Solitaria 1453407/31/2019 2 21
Escote 1452477/27/2019 2 22
Magia 1452397/27/2019 2 21
I have a dream 6 1452017/26/2019 3 22
I have a dream 5 1451927/25/2019 3 22
Barbaridades 6 1444756/25/2019 3 22
Barbaridades 4 1444706/25/2019 3 22
Barbaridades 9 1438595/31/2019 3 22
Barbaridades 10 1438525/30/2019 3 22
Barbaridades 5 1431705/2/2019 1 22
Barbaridades 12 1431465/1/2019 3 22
Camino De Barro 1426504/10/2019 2 22
Honestidad 1426344/10/2019 2 22
Apechuga 1426274/9/2019 2 21
Arañazo En La Espalda 1426044/8/2019 2 21
Patrick 1424454/2/2019 3 21
Barbaridades 3 1423373/28/2019 3 22
Barbaridades 2 1416412/27/2019 3 22
Barbaridades 1416122/26/2019 3 22
Mujer Solitaria 1410642/3/2019 3 22
15.7.08~ HIPPY ~15.1.19 1410572/3/2019 3 22
The Devil´s beach 13991412/17/2018 2 20
Van, Pero Lentamente 13991112/17/2018 2 19
Me Acostumbré A Perder 13990712/17/2018 2 20
Tienes Tres Segundos: Uno, Dos... y... 13989412/16/2018 2 21
La Vida Puede Ser Una Mierd* 13988712/16/2018 2 20
Venciendo A La Vejez 13988312/16/2018 2 20
Open Your Eyes 13987012/15/2018 2 20
Deja Vivir 1371788/25/2018 3 21
Labios Sin Besos 1371718/25/2018 3 22
Que Si Tal, Que Si Cual 1364587/26/2018 3 22
Con Las Luces Apagadas 1356676/23/2018 3 22
Los Pájaros Escupen Fuego 1356596/23/2018 3 21
Bye-Bye loosers 1347655/17/2018 1 21
El Murmullo Del Fuego 1347485/16/2018 3 21
RIP Malcolm Young 1342304/24/2018 3 22
Trono da Rainha da Treta 1341784/22/2018 1 22
Moscow Loves Us! 13046111/18/2017 0 21
Cacao Mental 1264026/2/2017 3 22
A veces las cosas pueden ir bien 1263866/2/2017 3 20
Cacao Dulce 1263776/1/2017 3 22
Lá em cima está o tiroliroliro 1188837/24/2016 0 22
You are the Best 1186657/15/2016 2 22
Como é que será? 1186117/13/2016 2 22
Vamo e Vimo lá pró cimo 1185417/10/2016 0 23
O Alarme sem som 1184987/8/2016 0 23
Im a nightmare dressed like a daydream 1184647/7/2016 2 22
November Rain 1183727/3/2016 2 22
Deita lá isso fora 1182176/26/2016 0 23
Éxito 1182016/26/2016 2 22
Cabeça de melancia 1179466/15/2016 0 21
Boom the Zoom 1161794/2/2016 1 22
Singing six feet under 1161303/31/2016 1 23
Tall Women dont fit in small spots 1154333/2/2016 1 22
GrandMa 1153872/29/2016 1 23
Ruidos Extraños 1151162/18/2016 2 22
Baby, you talk too much 1149782/12/2016 2 22
Its raining in my kitchen 1147862/4/2016 2 22
Fecha a matraca que não se ouve cá nada! 1146901/31/2016 1 22
Heavy doesnt mean its Metal 1146611/30/2016 1 23
Black Balloon 1144201/20/2016 2 22
Nobody puts baby in the corner 1143791/18/2016 2 22
The edge of Never 1142681/14/2016 2 22
The dead man and his tears 1142211/12/2016 2 22
Long Hair dont Care! 1141881/10/2016 2 22
Four hands, two bodies 1141621/9/2016 1 22
Backstage Metalfornication 11358612/16/2015 2 23
Graveyard of love promises 11346712/11/2015 1 22
I need to be slapped 11343512/10/2015 3 23
CELESTIAL 11319711/30/2015 2 22
BLUE BLOOD 11281911/14/2015 1 22
Quero só ver a tua cara de pau 11277011/12/2015 3 23
ZERO 11225810/22/2015 2 22
Broken Rock 11209810/15/2015 1 22
Falsa Sonrisa 11185410/5/2015 0 23
Come get me...if you can btw 1117369/30/2015 2 22
Vera 1116519/27/2015 3 23
Lets get together 1113069/12/2015 2 22
En Un Beso Sabrás Todo Lo Que He Callado 1112829/11/2015 1 22
N...his name is N...(*v*) 1112339/9/2015 2 23
I know nothing.... 1112109/8/2015 3 23
Im too much sand for your shitty Truck 1110429/1/2015 2 22
The bloody battle 1110108/31/2015 2 22
O teu tipo é + ou -? 1109478/28/2015 2 22
Shake 1108438/24/2015 2 23
ridiculously in love 1108038/22/2015 2 23
Perfect like s*hit in a rainy day 1106598/16/2015 3 22
A Storm in Heaven 1106338/15/2015 3 23
The points above the lines 1104798/9/2015 2 23
¡Eres muy HOT! 1103328/3/2015 2 22
Women should be taken patiently 1102327/30/2015 0 22
Reacción en Cadena 1102097/29/2015 0 22
Preciso de ar dentro da banheira 1101567/26/2015 0 22
I will never forget...US! 1101317/25/2015 0 23
Libre Como El Viento 1100747/23/2015 0 22
Clap your feet 1100337/21/2015 1 22
I'm Limited Edition 1100117/20/2015 1 23
Super busy doing nothing 1095707/2/2015 0 22
Sem nunca te ter, perdi-te... 1094506/27/2015 1 22
¡Sube el volumen! 1094276/26/2015 3 23
Black stallions are my favorites! 1094026/25/2015 0 22
No Ladres 1093386/22/2015 0 22
Hambrientas de Amor 1093066/21/2015 0 22
Gamblers dont use fancy clothes 1092296/18/2015 0 22
Burn me Down 1090146/9/2015 2 22
To drink? My enemies tears, please\0/ 1089056/4/2015 2 22
love hurts 1088286/1/2015 0 22
Wake up sleeping little devil 1087055/27/2015 3 22
The Inferno awakes the angel in Me 1083965/14/2015 2 22
Scumbag 1083745/13/2015 2 22
Lick my toes and then kiss your mother 1080825/1/2015 3 23
Cutuca e cuteca foram passear 1072173/26/2015 3 23
Zombie calling Tooth Fairy 1069783/16/2015 2 22
Ruge, mi fiera 1067143/5/2015 2 22
Trusting the Devil 1066062/28/2015 1 22
Venga VAMOS 1066012/28/2015 3 23
Refrão: Olha o balão! 1065972/28/2015 1 22
Echadle leña al fuego 1064812/23/2015 0 22
Black Storm 1063702/19/2015 0 22
Frozen Angels 1062912/15/2015 2 22
Poing...Poing and....Kabummmmmmmmm 1061922/11/2015 2 22
ILY, The 3 sacred Words. period! 1060412/5/2015 3 23
Silence! Noisy belly! 1059462/1/2015 2 22
Divinas 1057011/22/2015 3 22
The Love`s hand 1056111/18/2015 2 22
DIVAS 1052741/4/2015 3 22
Gloom 1052181/2/2015 2 22
Lost Paradise 10514812/30/2014 3 23
My First Breath is for you 10506112/26/2014 3 23
Nice to see you from behind 10492112/20/2014 2 22
Stalkers 10480412/15/2014 2 22
Fuck Addictions 10469812/11/2014 0 22
Press the button 10465812/9/2014 0 22
The meaning of what you mean 10465112/9/2014 0 22
Sadness 10463412/8/2014 0 22
Trilionária, sentimentalmente falando:* 10412211/17/2014 2 23
I feel really efficient 10403511/13/2014 1 22
Tears 10402711/13/2014 3 23
Waterparties 10393011/9/2014 1 22
No Money 10371710/31/2014 3 23
Living only for the sake of...who knows? 10369810/30/2014 3 22
Ohhh morreu! De quê?de morte morrida! 10363310/28/2014 2 22
Family Portrait 10362710/27/2014 2 23
Better alone than in a bad company 10361010/27/2014 2 22
¿Me escuchas? 10348010/21/2014 2 22
Red sea of red hearts 1029479/29/2014 1 22
Viciado em ti 1029309/28/2014 3 23
Dont you bark at me! 1025209/11/2014 0 22
Yes, but no 1021688/28/2014 0 21
Moscú no nos quiere 1017248/9/2014 2 21
Bowing 666 Private Jet 1017048/8/2014 1 22
Keep talking and you might believe in it 1015918/3/2014 1 21
I dont buy it...i know you for too long 1015868/3/2014 1 21
I'm An Old Woman Who... 1013277/23/2014 2 22
¡Muerde! 1012907/22/2014 3 22
Take< 3-143-3693 1010327/11/2014 2 22
The girls in black 1009967/10/2014 2 23
Welcome 1009837/9/2014 3 22
It has been a long time since.... 1009717/9/2014 3 23
Tiempos de Cambios 1009277/7/2014 2 22
Yo Frente A Mi Banda 1009247/7/2014 2 22
Tu Hamster Es Más Malo Que Satán 1008017/2/2014 1 21
Mi Buen Amo 1007486/29/2014 2 22
I don't Walk Alone 1006896/27/2014 0 21
It's not enough 1006656/26/2014 0 21
Changes are being manufactured 1006546/25/2014 2 22
Peleas 1006036/23/2014 2 22
Me Quedaré Callada 1005696/22/2014 2 22
Horse 1005586/21/2014 2 22
Eructos de Mamut 1005546/21/2014 2 22
Años De Guerra 1004746/18/2014 1 21
¿Lo Entiendes? 1004626/17/2014 3 22
SGG 987724/8/2014 1 21
Lesson 6: Final Exam 987554/7/2014 1 21
Mental Illness 984523/26/2014 2 21
Perdido 984283/25/2014 2 21
New Age 984173/24/2014 2 21
Exangüe ininterrumpidamente 984013/24/2014 2 22
Lesson 2: Confronting Issues 983803/23/2014 2 21
Ama como nunca has amado 982953/19/2014 0 22
Lesson 5: Cunnilingus For Begginers 980503/9/2014 1 22
Lesson 4: Being The Aggressor 980383/8/2014 3 22
More 974022/10/2014 3 21
Lesson 3: Dirty Talk 973902/9/2014 3 21
oñsdhgfphugd 968341/17/2014 3 21
Lesson 1: Rub & Tug 968221/17/2014 3 21
Zombie 9595012/11/2013 3 21
El Impronunciable 9592312/10/2013 3 21
Hurry up 916246/14/2013 1 21
Like A Rabbit Caught In Headlights. 914816/8/2013 1 21
Mejorando 906115/3/2013 1 22
Ráscame el pie 905985/2/2013 1 22
Sechsundsechzig 902674/19/2013 2 21
Basura es y en basura se convertirá 902564/18/2013 0 21
Lija Y Terciopelo 902324/17/2013 2 22
Purpuralidad 901884/15/2013 2 21
¡TODAS FRUTAS! 901644/14/2013 2 21
0 absoluto 901384/13/2013 0 21
Shut up! 899144/4/2013 3 21
¡Multiplícate por 0! 899024/3/2013 3 22
Petarda, te echaré de menos 47/66. 887692/15/2013 3 22
Relación Vainilla 887482/14/2013 3 21
Desde Rancia a Alimaña, pasando por Sucia 878431/8/2013 3 21
Leg Deine Arme Um Mich 878211/7/2013 3 22
Tonight I am no takin' no calls 8709412/7/2012 2 22
Salamander 8709012/7/2012 2 22
Artes profanas 8707012/6/2012 2 22
Popomundo zaharra askatu! 8706512/6/2012 2 23
08|10|12~.4-0.~1/7 8705612/6/2012 2 22
Pandemonium 8685411/27/2012 3 21
No sé 8684211/27/2012 3 23
¡SOMOS LA HOSTIA! 8623711/2/2012 3 22
Your love is mine 8603710/24/2012 2 22
Cool 8602610/24/2012 3 22
Desnuda Me Hallo 852299/21/2012 3 22
Miércoles 851819/19/2012 3 22
Sensible & Harsh 843828/16/2012 3 22
Lost angel 843678/16/2012 3 22
Resonancia Musical 840468/2/2012 2 22
Ligo, luego existo. No ligo, luego insisto. 840228/1/2012 2 22
Beweg Dein Arsch 840198/1/2012 2 22
Golfos apandadores 840158/1/2012 2 22
Black Water 839887/31/2012 2 22
The blacker the better 834357/8/2012 3 22
I Don't Suffer From Insanity, I Enjoy Of It! 833997/6/2012 3 23
Get a fucking life 827636/10/2012 1 22
Álex 827386/9/2012 3 23
Desoreka 819705/8/2012 3 22
My body needs a hero 819105/5/2012 3 23
Excelsis Dei 813554/12/2012 3 22
Pa-kua 813224/11/2012 3 23
We've Reached The Sky (Almost) 811554/4/2012 2 22
Didn't mean to hurt him 811434/3/2012 2 22
Celibato, verdades y Blurayses 811074/2/2012 2 22
¿Stop Revolcones? ¿Sarna?¿Revol Qué? ¿Qué Es Eso? 810944/1/2012 2 22
Your Face And My Ass Could Be Twins! 810904/1/2012 2 22
That was the last time 810593/31/2012 2 23
Our Thirteenth Year 807053/16/2012 1 22
Empty space 806693/15/2012 3 23
No estamos mas buenos porque no podemos 798432/9/2012 1 22
Midi et minuit 793001/18/2012 1 22
Yo Fui: ۰•●Mimada/o por La Cannabis●•۰ 792241/15/2012 3 22
We on Helium 791981/13/2012 3 23
Osasun barik 7857412/18/2011 3 23
Like a fucking hit 7853812/17/2011 2 22
Camden Town 7851512/16/2011 2 22
Mindless behavior 7850212/15/2011 3 22
No matter how far 7849112/15/2011 2 22
Lil' Chinese 7841912/12/2011 2 22
Away from here 7837112/10/2011 2 23
Azkena 7779311/16/2011 3 22
Julio Verne 7742310/31/2011 3 23
A kiss before dying 758408/27/2011 3 22
I'm gonna make your head burn 755358/14/2011 3 22
I love long-haired men 752017/31/2011 3 22
¡Quiero Un Yako! 750437/24/2011 3 23
...pero sin burbujas 744386/29/2011 1 22
Culo en pompa... 744346/29/2011 3 22
Feeling This 738696/5/2011 3 22
Fast and Glorious 738576/5/2011 3 22
Nicht mal ein letzter Sonnenstrahl 728574/24/2011 3 22
I would die for you 728104/22/2011 3 22
My heart is on auction 721603/26/2011 3 22
₪ѕweeт pσιѕσn₪ & ✖Dunkel Berlin✖ In Orgira 17 721493/26/2011 3 22
A deadly wish 715102/27/2011 3 21
Bipolar 714582/25/2011 3 22
Mis Pantalones de Vinilo 705071/16/2011 3 22
Apofis 6987512/21/2010 0 21
Soho Street 6985512/20/2010 0 21
Hispania 6985012/20/2010 0 21
Scнιzфpнreпιc Шoщeп 6976812/17/2010 3 22
Saboreando Mis Lágrimas 6962212/10/2010 0 21
It´s so insane 6961012/10/2010 2 21
We made a deal with the devil 6959712/9/2010 2 22
✖Dunkel Berlin✖ 6955112/7/2010 3 22
This is who I really am 6942712/2/2010 3 22
I can't tell you how it feels like 6881811/7/2010 0 22
Too bad for you 6866210/31/2010 1 22
Cidade de deus 6823010/13/2010 1 22
The Trailer Park Princess 677159/22/2010 1 21
Mi pecado 674449/11/2010 2 21
Endless night 666618/9/2010 3 21
Almost perfect 664778/1/2010 0 21
The Ballad of Michi and Rafa =) 664668/1/2010 1 21
The same mistake 662507/23/2010 3 20
The Gunslinger's Lament 661447/19/2010 3 21
Im Ready 656996/30/2010 2 21
Cortesia del Verde, Blanco y Rojo 656426/28/2010 3 21
Pregúntale a tu corazon 654156/18/2010 3 21
Medina's old Paradise 645545/13/2010 3 21
Againts All Odds 645235/12/2010 3 20
¡Cómo me pone Rafael Medina! 644685/10/2010 3 21
Bound of Glory 643835/6/2010 3 20
Rodeo's Nights 643595/5/2010 3 20
MythBusters 641764/28/2010 0 20
The Last Touchdown 638864/15/2010 2 19
The Honky Tonk Saloon 635634/2/2010 2 20
Ribs, Beers and Country 635394/1/2010 3 19
Texas Hold'em 632093/18/2010 2 19
Take the gun and count to three 631563/16/2010 2 19
I still alive 631363/15/2010 2 19
México 2010 631323/15/2010 1 20
Im That Man... 626392/22/2010 3 18
Lo mejor de perderse 626272/22/2010 3 18
Promiscuous girl 620151/27/2010 3 19
Your lips say no... your body says Yes 619921/27/2010 3 19
The Light of the Blue Moon shine on you 6118712/24/2009 3 19
She's like TNT 6117212/23/2009 3 19