2528946

Bluebirds

Recorded Songs

You need recorded songs, also called tracks, if you're going to release records. To record a song a member of the band has composed, and create a track, you need to book a session in a recording studio. For best results you should pick one of the appropriate genre and with good quality.

Work in Progress

Bluebirds doesn't have any recording sessions booked.

Tracks Recording Releases Rating
BB Sena 04 19265612/23/2024 0 22
BB Troy 20 19263612/22/2024 0 22
BB River 24 19258912/20/2024 0 22
BB River 13 19258612/20/2024 0 22
BB Rain 20 19257012/19/2024 0 22
BB Rain 13 19256712/19/2024 0 22
BB Elyssa 22 19256312/19/2024 0 22
BB Elyssa 20 19255312/19/2024 0 22
BB Elyssa 15 19254312/18/2024 0 22
BB Elyssa 11 19251812/17/2024 0 22
BB Sunny 16 19250312/16/2024 0 22
BB River 26 19249512/16/2024 0 22
BB River 22 19248412/16/2024 0 22
BB Rain 16 19243612/14/2024 0 22
BB Hector 31 19238012/11/2024 0 22
BB Elyssa 21 19236412/11/2024 0 22
BB Elyssa 18 19235612/10/2024 0 22
BB Elyssa 10 19233612/10/2024 0 22
BB Rain 23 19233012/9/2024 0 22
BB Hector 33 19230612/8/2024 0 22
BB Sunny 34 19228912/8/2024 0 22
BB River 35 19228012/7/2024 0 22
BB Rain 32 19225712/6/2024 0 22
BB Rain 30 19223212/5/2024 0 22
BB Hector 38 19221712/5/2024 0 22
BB Hector 37 19220912/4/2024 0 22
BB Hector 35 19218412/3/2024 0 22
BB Elyssa 34 19217712/3/2024 0 22
BB Elyssa 33 19216012/2/2024 0 22
BB Hector 25 19199511/25/2024 0 22
BB Hector 23 19198611/25/2024 0 22
BB Hector 20 19197111/24/2024 0 22
BB Troy 03 19193911/23/2024 1 22
BB Misty 06 19191411/22/2024 1 22
BB Hector 19 19177111/16/2024 0 22
BB Hector 18 19172911/14/2024 0 22
BB Elyssa 32 19170311/13/2024 0 22
BB Elyssa 27 19168711/12/2024 0 22
BB Elyssa 26 19165811/11/2024 0 22
BB River 28 1887307/12/2024 1 22
BB Flora 02 1879306/9/2024 1 22
BB Troy 18 1879146/8/2024 1 22
BB Troy 17 1879066/8/2024 1 22
BB River 25H 1868844/26/2024 2 23
BB River 23H 1868604/25/2024 2 23
BB River 20H 1868174/24/2024 2 23
BB River 14H 1868094/23/2024 2 23
BB Rain 22H 1867944/23/2024 3 23
BB Rain 21H 1867854/22/2024 3 23
BB Hector 26H 1867684/22/2024 2 23
BB Hector 22H 1867614/21/2024 2 23
BB Elyssa 23H 1867444/21/2024 2 23
BB Elyssa 17H 1867364/20/2024 2 23
BB Flora 05H 1866824/18/2024 3 23
BB Elyssa 25H 1866584/17/2024 3 23
BB Hector 24 1863474/4/2024 0 22
BB Misty 02 1860183/21/2024 1 22
BB Troy 06 1860103/21/2024 1 22
BB River 21 1852712/19/2024 1 22
BB Troy 04 1852542/18/2024 1 22
BB Hector 21 1840971/1/2024 0 22
BB Sunny 18H 18407312/31/2023 2 23
BB Sunny 05H 18405612/31/2023 2 23
BB River 04H 18402812/29/2023 3 23
BB River 03H 18399912/28/2023 3 23
BB Rain 15H 18399312/28/2023 2 23
BB Rain 05H 18397612/27/2023 2 23
BB Hector 16H 18397012/27/2023 2 23
BB Hector 08H 18395412/26/2023 2 23
BB Elyssa 08H 18394512/26/2023 2 23
BB Elyssa 07H 18393312/25/2023 2 23
BB Sunny 26H 18392912/25/2023 3 23
BB Flora 03H 18392512/25/2023 1 23
BB Misty 04 18330711/29/2023 3 22
BB Sena 02 18330211/29/2023 1 22
BB Sunny 22 18262511/1/2023 1 22
BB Storm 05 18260210/31/2023 1 22
Flying for the victory :* 18212310/11/2023 0 23
We're newbie :* 18207510/9/2023 0 23
Playing by the rules? 18203510/7/2023 0 23
House of Birds: proud member :* 18194810/4/2023 0 23
BB Sena 01 18188610/1/2023 1 22
BB Flora 04 1818689/30/2023 1 22
Always staying low before rise :* 1807148/13/2023 0 23
BB Rain 09 1807068/13/2023 0 22
BB Hector13 1806488/11/2023 0 22
BB Hector10 1806168/9/2023 0 22
BB Elyssa 03 1806048/9/2023 0 23
BB Elyssa 09 1805888/8/2023 0 22
BB Hector09 1805818/8/2023 0 22
Historical flight :* 1805658/7/2023 0 23
No more tears, enjoy the beers :* 1805418/6/2023 0 23
Call our name: Bluebirds :* 1805348/6/2023 1 23
BB Sena 03H 1804828/4/2023 2 23
BB River 01H (a) 1803857/31/2023 2 23
Birdies takes it all :* 1803777/30/2023 0 23
Our first flight :* 1803737/30/2023 0 23
BB Elyssa 05H (b) 1802637/25/2023 3 23
BB Sunny 04H (c) 1802387/24/2023 2 23
BB Elyssa 01H (b) 1802317/24/2023 2 23
BB Hector 06H (a) 1802067/23/2023 2 23
BB Sunny 02H (c) 1802017/23/2023 2 23
BB Sunny 01H (c) 1801937/23/2023 2 23
BB Rain 03H (b) 1801897/22/2023 2 23
BB Rain 02H (b) 1801737/22/2023 2 23
BB Hector 03H (a) 1801667/21/2023 2 23
BB Hector 02H 1800777/18/2023 3 23
BB Misty 01 1800677/17/2023 1 22
BB Troy 02 1793326/17/2023 1 23
BB Marica 05 1793106/16/2023 1 22
BB Hector05 1786965/21/2023 1 22
BB Storm 04 1786805/21/2023 1 22
BB Sunny12 1781144/27/2023 2 22
BB River 06 1780984/26/2023 2 22
BB Hector04 1780904/26/2023 3 22
BB Sirius 02 1780724/25/2023 1 22
BB River 09 1780484/24/2023 2 22
BB Rain 10 1779894/22/2023 2 22
BB Hector14 1779654/21/2023 2 22
BB Hector11 1779494/20/2023 2 22
BB Hector07 1779404/20/2023 2 22
BB Elyssa 12 1779304/19/2023 2 22
BB Elyssa 06 1779074/18/2023 2 22
BB Elyssa 04 1778924/18/2023 2 22
BB Elyssa 02 1773483/26/2023 3 22
BB Marica 01 1773233/25/2023 1 23
BB Hector RS 1767232/28/2023 1 23
BB Elyssa RS 1766802/26/2023 1 23
F22- Lillian09 1761072/2/2023 1 23
Paradisaea Rubra #1 1760822/1/2023 1 23
Paradisaea Rubra #4 1641229/21/2021 2 23
F22- Lillian09 1641069/20/2021 2 22
F22- Lillian08 1640999/20/2021 2 23
Paradisaea Rubra Hit - Lily 1640519/18/2021 2 23
Paradisaea Rubra #23 1640369/17/2021 2 23
Paradisaea Rubra #27 1640279/17/2021 2 23
Paradisaea Rubra Hit - Sena 1639319/13/2021 2 23
F22- Lillian11H 1638909/11/2021 2 23
F22- Lillian07H 1638179/8/2021 2 23
F22- Lillian04H 1638109/8/2021 2 23
Paradisaea Rubra #14 1637959/7/2021 1 22
Paradisaea Rubra #19 1637639/6/2021 3 23
F22- Lillian05 1630088/6/2021 3 23
F22- Lillian03 1629988/5/2021 1 22
Paradisaea Rubra #15 1623067/7/2021 1 22
Paradisaea Rubra #13 1622817/6/2021 1 22
2017Erdal21 1619946/24/2021 0 22
2016Erdal05 1619786/24/2021 0 23
2017Erdal15 1618576/19/2021 0 22
Paradisaea Rubra #22 1616756/11/2021 1 22
Paradisaea Rubra #26 1616596/10/2021 1 22
2017Erdal10 1611775/21/2021 2 22
2017Erdal30 1611525/20/2021 2 23
2017Erdal06 1611295/19/2021 2 23
2017Erdal14 1611215/19/2021 2 22
2017Erdal17 1611065/18/2021 2 23
2017Erdal11 1610995/18/2021 2 22
2017Erdal25 1610745/17/2021 2 23
2017Erdal32 1610355/15/2021 2 23
2017Erdal33 1609975/14/2021 2 22
2018Erdal37 1609735/13/2021 2 23
Paradisaea Rubra #6 1609575/12/2021 1 22
Paradisaea Rubra #5 1609495/12/2021 3 22
2017Erdal27 1608865/9/2021 0 22
2017Erdal23 1608515/8/2021 0 22
2017Erdal24 1608155/6/2021 0 22
2017Erdal12 1607455/3/2021 0 22
Paradisaea Rubra #3 1604514/21/2021 1 22
Paradisaea Rubra #2 1604354/20/2021 3 22
İdolüme şarkılar 1596273/18/2021 1 22
Çünküüüü İstemiko benim de sevgilim 1595673/15/2021 1 23
Paranoya meseleleri 1589382/17/2021 1 22
Barış Manço şarkıları 1588432/13/2021 1 22
17 Kasım Paris konseri 1586832/6/2021 2 23
Budapeşte sokak çalgıcısı 1586502/5/2021 2 23
Dream Arena Stadyumu Barcelona 1585642/1/2021 2 23
New York şehrinde 1584971/30/2021 2 23
Nashville Şehri hit şarkısı 1584771/29/2021 2 23
Roma şehrinde 25 Temmuz 1584521/28/2021 2 23
Tallin 19 Eylül 1584281/27/2021 2 23
Tokyo yolunda 1584111/26/2021 2 23
Toronto Loving you 1584031/26/2021 2 23
Baküden şarkılar 1583781/25/2021 2 23
Biz gideriz Bigbange hey Bigbange 1582981/21/2021 1 22
Ben neden sana şarkı yazmıyorum ki? 1582751/20/2021 3 22
Apartman komşusu 15746312/17/2020 1 22
Ballı sütlü, bol tarçınlı, cevizli babam 15745412/17/2020 3 23
Vestiyer lazım mı 15685211/22/2020 1 22
Sigh Sigh Sigh 15677911/19/2020 1 23
Aynı anda kaç şarkı yazılır? 15611610/22/2020 1 23
Aşkoşu patikada diye adam bize sardı 15605910/20/2020 1 22
sevgilisine aklını kiralayan adam 1554599/25/2020 1 21
Rome Cimitero del Verona 1554349/24/2020 1 23
bende babama yazıyorum şarkı 1548618/31/2020 1 22
baba yine mi 1548298/30/2020 1 23
Temple of Edu Lama 1546258/21/2020 2 22
Polideportivo Municipal 1545998/20/2020 2 22
Old St. Patrick Chicago 1545798/19/2020 2 22
Our Lady of Angels Şarkısı 1545668/19/2020 0 22
Our Lady of Angels 1545368/18/2020 2 22
İstanbul konserleri 1545128/17/2020 2 22
City of Tokyo 1544528/14/2020 2 23
Yıldız falı sonuçları 1543558/10/2020 2 22
Monalith deneyim puanları 1543068/8/2020 2 22
Gitmek sadece bir eylem 1542678/6/2020 2 22
uzaklarda ve derinlerde 1542348/5/2020 2 22
After Life 1541618/2/2020 1 22
Uzun ip belimizde 1541458/1/2020 3 23
Crane kick oyunları 1534997/5/2020 1 22
Xmas day! 1534287/2/2020 3 23
Kasırgadan kaçanlar 1527556/4/2020 1 22
Olmasaydı sonumuz böyle 1526025/29/2020 1 23
Ne çapkınım ne hovarda 1522285/13/2020 1 22
Gün batımı 1520335/5/2020 1 23
Varşova'da sevgilimle yemek 1519315/1/2020 2 22
Bir kere sevdaya tutulmaya gör 1518844/29/2020 2 22
İyi ki cigara saran sevgilim var :* 1518724/29/2020 2 22
Pastadan sevgilim fırladı 1518384/27/2020 2 22
Pariste 1517474/23/2020 2 22
Tiryakinim 1517144/22/2020 2 22
Kusursuz aşk 1516984/21/2020 2 22
Baküde Nesimi parkı 1516734/20/2020 2 22
Amsterdamda 100. görev 1516424/19/2020 2 22
Önce yemekleri 7 sonra başımın etini... 1516274/18/2020 2 22
Eksik duygular 1515074/13/2020 1 22
Konuşulmayanlar 1514014/9/2020 3 23
Kiev şehrinde 1506823/10/2020 3 23
Jakarta tren istasyonu 1506593/9/2020 1 22
Kiev Center of Town 1500812/14/2020 1 23
Jakarta minibüs caddesi 1500652/13/2020 1 22
Televizyon programı davetiyesi 1497752/1/2020 1 22
Boğulacaksan Okyanusta boğul derdi babam 1492431/10/2020 1 23
Aşkımla yıldızları izlemek bambaşka(hit) 1491741/7/2020 2 23
günaydın aşkım 1491701/7/2020 2 23
Bayram tatili bitmese 1491491/6/2020 2 22
Hittegodskontoret 1490511/2/2020 2 23
Rio Rio Rio (hit) 1490271/1/2020 2 23
11. evlilik yıl dönümümüz 14900312/31/2019 2 23
Dananın kuyruğu bugün kopacak 14895412/29/2019 2 22
Frank monaliti 14893112/28/2019 2 22
Antalya Muratpaşa Camii 14890612/27/2019 2 23
İstanbul şarkısı 14889012/26/2019 2 23
Tallin şarkısı 14870812/19/2019 3 23
Refuse me darling 14855112/12/2019 1 22
Nemli sıcak hava 14806611/22/2019 1 22
Save yourself for her 14796911/18/2019 3 23
Bayram tatili 14748110/29/2019 1 22
My new black list 14746110/28/2019 1 23
Tereyağlı pilav 1467719/29/2019 1 22
Pop müzik şarkıları 2. versiyon 1467229/27/2019 1 23
Pedro Anderson Airport 1464909/17/2019 2 23
Välkommen till Stockholm! 1464869/17/2019 2 23
Senin gözlerin hep bahar (hit) 1464679/16/2019 2 23
Bu şarkıda sana sevgilim 1464119/14/2019 2 23
ayna ayna söyle O na,İstemi aşık Esmaya 1463629/12/2019 2 23
Ankara Büyükşehir Belediyesi 1463139/10/2019 2 23
yuppii aşkım şarkı söyleyecek bana(hit) 1462149/6/2019 2 23
6 ay yaz olsun 1461979/5/2019 2 23
Rio şarkısıda sevgilime yazıldı. 1461899/5/2019 2 23
Bienvenue à Bruxelles! 1461659/4/2019 2 23
Destansı çıkacak şarkılar 1459138/24/2019 3 23
Havalı bir şeyler söylemek 1458898/23/2019 1 22
Montreal pop 1454268/4/2019 1 22
Antalyadan İzmire 1453077/30/2019 3 23
Wake me up when it's all over 1448087/9/2019 1 22
İstanbul sıcağında 1447387/6/2019 1 23
Pop müzik şarkıları 1441306/11/2019 1 22
Ponponlara istek şarkıları 1440166/6/2019 1 23
10. evlilik yıl dönümü 1437945/28/2019 2 23
Centro Storico Rome 1437065/24/2019 2 22
bu patika fırsattı,aşkım terlik fırlattı 1436455/22/2019 2 22
Sevgilimsiz sıkıcı seyahatler 1436215/21/2019 2 23
Lioncourt London 1435365/17/2019 1 23
Bu benim ilk şarkım,Okyanus tek aşkım:* 1434435/13/2019 3 23
Tribunale di Roma 1433535/10/2019 2 22
Doğum günü hediyesi 1433445/9/2019 2 22
Kaykayın sevgilimle imtihanı 1433215/8/2019 2 22
Farklı şehirlerde 1432975/7/2019 2 22
Liza a rokatunder 1427154/13/2019 1 22
He injured himself 1426434/10/2019 3 23
Grand Slam Tour 1420203/15/2019 1 22
Check out free stuff 1418513/8/2019 3 23
Paris in Paris 1415862/25/2019 1 22
Cemetery visitors 1414652/20/2019 3 23
Westminster Abbey 1411482/7/2019 2 23
İyi ki doğdun sevgilim-Melisa Bellard'a 1410382/2/2019 2 23
O benim mucizem,aşksın esma zezeM :*hit 1410182/1/2019 2 23
Jakarta Purple Menace 1409311/29/2019 2 22
Sevgilimi çok özledim 1408971/27/2019 2 23
Melisa Bellard is my life 1408491/25/2019 2 23
Sevgilimle Destansı Yemekler 1407951/23/2019 2 23
Wrong Number 1406021/15/2019 1 22
Paradiso Club 1405531/13/2019 3 23
Go for a walk 13981712/13/2018 1 22
City of Stockholm's Angels 13975412/11/2018 3 23
Københavns Kommune 13918711/17/2018 1 22
Frank Blomdahl Minneslund 13916211/16/2018 3 23
Crossroads-pop 13855610/22/2018 1 22
Have A Little Faith In Me 13850010/19/2018 3 23
Suat Müren'in uğurlu ponponları 13809010/2/2018 2 23
Dünyada bir ilk 13806610/1/2018 2 23
Sevgilimle sevgililer gününde 13805810/1/2018 2 22
NYC Transit Authority... 1380109/29/2018 2 22
Hasteneyiçoksevdi,hemşirekıyafetigiydi 1379959/28/2018 2 23
Butterflies and cigarettes 1379719/27/2018 3 23
Crossroads Menu 1379469/26/2018 1 22
teşekkür ederim öyle baktığın için :* 1379229/25/2018 0 20
Sevgilim ruhu bana ait 1378039/20/2018 2 23
Gangstah Hospital Antalya 1373959/3/2018 2 23
Gangstah Airport Tallinn 1372748/29/2018 0 22
Aya benzer sevgilim yüreği 1372338/28/2018 2 23
Los Angeles Angels 1372008/26/2018 0 23
POP1 1371478/24/2018 0 22
After a forced 36 hr fast 1371238/23/2018 1 23
The dancer 1370598/20/2018 3 23
PR2 1369138/14/2018 0 22
PR3 1369068/14/2018 0 22
Westminster Abbey-pop 1368828/13/2018 1 23
PR-03 1367398/7/2018 3 23
Ponponlarım aşkımın kanıtıdır 1360207/8/2018 3 23
New Pop Series-3 1358527/1/2018 1 23
1001. kronik ezc hastası(HiT) 1357876/28/2018 2 23
14 Mart 2017-Ankara Otogarı 1357146/25/2018 0 22
Aeropuerto de Barajas 1356896/24/2018 2 22
Los Angeles Airspace 1356586/23/2018 2 22
Çok seviyorum sevgilim 1356426/22/2018 0 22
Bir başkadır benim sevdiceğim 1356336/22/2018 0 22
My amazing wifey 1355946/20/2018 2 23
önce gelişin,sonra gülüşün(hit) 1355866/20/2018 2 23
Görüyorum, görüyorum 1355636/19/2018 2 22
Krakens 1353226/9/2018 1 23
New Pop Series-2 1353066/8/2018 3 23
New Pop Series-1 1345065/6/2018 3 23
Almadan GELME 1344425/3/2018 1 23
Vilnius şehrindeki stadyum 1341224/20/2018 0 23
Wishing Well! 1341054/19/2018 0 23
New Pop Series 1338644/9/2018 3 23
Business things 1338404/8/2018 1 23
Next Week 1335003/25/2018 1 22
Lyrics and Songs 1331193/9/2018 0 22
Lunar Module Eagle 1331153/9/2018 2 22
Songs house 1328732/27/2018 2 22
Melisa Bellard'a adanmış şarkılar-1 1327932/24/2018 2 22
Melisa Bellard 1327722/23/2018 2 22
Los Angeles Sokaklarında Bir Yaşlı Adam 1327482/22/2018 2 22
2018 1324982/11/2018 3 23
2017-2 1324092/8/2018 0 23
Paralel Evrenler 1323232/4/2018 0 22
Kalbimin atışı Melisa Bellard 1322992/3/2018 1 22
Esmarengiz aşk 1322351/31/2018 2 22
Sevgilimi özlerken yazdığım şarkı 1321551/28/2018 2 23
Çöl Adası 1321351/27/2018 2 22
Headache 1321311/27/2018 0 22
2017-6 1319431/19/2018 2 22
Pop Hits 1318511/15/2018 3 23
xxyyZZ(hit) 1315001/1/2018 3 22
Family Hours 13120912/20/2017 3 23
Welcome to Manila 13054611/22/2017 3 23
2017-5 13050811/20/2017 1 22
2017-3 13049611/20/2017 1 22
House of Cards 13032411/13/2017 0 22
Benim Güzel Bella'm 13030011/12/2017 1 22
Her problem is me 13002410/31/2017 3 22
My Flowers 12962210/14/2017 2 22
2017-4 12930910/1/2017 3 22
Başyargıç seçimleri 1245043/15/2017 1 22
Old days 1243163/7/2017 2 22
Ne Kaldı 1242983/7/2017 0 22
Moody Little Cat 1239952/22/2017 2 22
Gelecek gelir 1239552/20/2017 2 22
Falling 1234761/31/2017 0 22
Lullaby 1234481/30/2017 2 22
Lier Lier 1234251/29/2017 2 22
Emperor's New Scarf 1234011/28/2017 1 22
74 Yaşında 1233781/27/2017 0 22
Dawn Time 1228751/6/2017 3 22
Coşku 12260212/26/2016 0 22
Feel my sorrow 12232412/14/2016 0 22
Rounds 12150211/10/2016 0 22
I'm good and ready 12142911/7/2016 3 22
En yeni şarkı 12138711/5/2016 2 22
Cemre 12127911/1/2016 0 22
Dawn 12110110/24/2016 0 22
Nefret 12107610/23/2016 0 22
Çayır Çimen 12105110/22/2016 0 22
Dümen 12099910/20/2016 1 22
Dekupaj 12097510/19/2016 3 23
Cemetery 12092710/17/2016 2 21
Bloody day 12087910/15/2016 1 22
Gitarist 12085210/14/2016 0 22
Kozan Familyası 12083010/13/2016 0 22
Bitmedi... 12080710/12/2016 0 22
UKU 12078310/11/2016 3 23