32279

Extravaganza Hotel Chain

Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
Extravaganza | CHC 7649071 764,907.10 M$ 50 59
Extravaganza | IST 10003546 1,000,354.60 M$ 40 57
Extravaganza | IZM 14345107 1,434,510.70 M$ 50 54
Extravaganza | LA 10152122 1,015,212.20 M$ 50 42
Extravaganza | LND 11569162 1,156,916.20 M$ 50 50
Extravaganza | MOS 27907902 2,790,790.20 M$ 50 56
Extravaganza | MTR 23980257 2,398,025.70 M$ 50 56
Extravaganza | NYC 6196898 619,689.80 M$ 50 49
Extravaganza | RJ 11769123 1,176,912.30 M$ 50 56
Extravaganza | ROME 18417000 1,841,700.00 M$ 50 53
Extravaganza | SEA 5113581 511,358.10 M$ 50 46
Extravaganza | SIN 23386902 2,338,690.20 M$ 50 52
Extravaganza | SP 10193716 1,019,371.60 M$ 50 56
Extravaganza | TOK 5870771 587,077.10 M$ 50 46
Extravaganza | TOR 2510283 251,028.30 M$ 50 56
Extravaganza HQ 14030362 1,403,036.20 M$ 10 89