Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
Dest Jo'burg 58867218 5,886,721.80 M$ 0 100
Mini Rainbow MR |AMS| 54073443 5,407,344.30 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |BCN| 61010657 6,101,065.70 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |BEG| 75108971 7,510,897.10 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |BER| 60879656 6,087,965.60 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |BRU| 74103306 7,410,330.60 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |BUC| 77615221 7,761,522.10 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |BUD| 78077925 7,807,792.50 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |COP| 76416074 7,641,607.40 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |DUB| 83151733 8,315,173.30 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |GLA| 68683230 6,868,323.00 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |HEL| 75697324 7,569,732.40 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |KIEV| 67030205 6,703,020.50 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |LON| 44691339 4,469,133.90 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |MAD| 68455339 6,845,533.90 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |MIL| 96567185 9,656,718.50 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |MOS| 73832311 7,383,231.10 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |PAR| 72409183 7,240,918.30 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |PORTO| 80917090 8,091,709.00 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |ROMA| 73033004 7,303,300.40 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |SAR| 68148781 6,814,878.10 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |SOF| 57034790 5,703,479.00 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |STO| 52823053 5,282,305.30 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |TA| 74743668 7,474,366.80 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |TRO| 69509237 6,950,923.70 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |VIL| 77970209 7,797,020.90 M$ 50 100
Mini Rainbow MR |WAR| 80661406 8,066,140.60 M$ 50 100
MR Rainbow |ANK| 81013553 8,101,355.30 M$ 50 100
MR Rainbow |ANT| 87413162 8,741,316.20 M$ 50 100
MR Rainbow |BA| 40798370 4,079,837.00 M$ 50 100
MR Rainbow |BAK| 83144059 8,314,405.90 M$ 50 100
MR Rainbow |CHI| 44746542 4,474,654.20 M$ 50 100
MR Rainbow |IST| 74123205 7,412,320.50 M$ 50 100
MR Rainbow |IZM| 82685857 8,268,585.70 M$ 50 100
MR Rainbow |JHB| 86660797 8,666,079.70 M$ 50 100
MR Rainbow |LAX| 50052711 5,005,271.10 M$ 50 100
MR Rainbow |MEL| 49118158 4,911,815.80 M$ 50 99
MR Rainbow |MEX| 77435102 7,743,510.20 M$ 50 100
MR Rainbow |MNL| 69162098 6,916,209.80 M$ 50 100
MR Rainbow |MON| 46765798 4,676,579.80 M$ 50 100
MR Rainbow |NASH| 38105385 3,810,538.50 M$ 50 99
MR Rainbow |NY| 61344465 6,134,446.50 M$ 50 100
MR Rainbow |RIO| 75764789 7,576,478.90 M$ 50 100
MR Rainbow |SAO| 51321270 5,132,127.00 M$ 50 100
MR Rainbow |SEA| 55752595 5,575,259.50 M$ 50 100
MR Rainbow |SHA| 60501009 6,050,100.90 M$ 50 100
MR Rainbow |SIN| 48433462 4,843,346.20 M$ 50 100
MR Rainbow |TOK| 81429760 8,142,976.00 M$ 50 100
MR Rainbow |TOR| 54217080 5,421,708.00 M$ 50 99
MR Rainbow |YAK| 93279323 9,327,932.30 M$ 50 100
Serenity-Factory 85790707 8,579,070.70 M$ 50 100
Serenity-Factory level 2 91613706 9,161,370.60 M$ 50 100
Serenity-Factory level 3 66645958 6,664,595.80 M$ 50 100
Serenity-Records 1738149254 173,814,925.40 M$ 50 100