Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
11 High Voltage Factory 98257619 9,825,761.90 M$ 50 97
11 High Voltage Record HM 99455487 9,945,548.70 M$ 40 98
11 HighVoltage Record ELE 9824059 982,405.90 M$ 30 96
11 Sede RD.11.5003 9427670 942,767.00 M$ 20 99
AMS |High Voltage| 9285334 928,533.40 M$ 50 97
ANK |High Voltage| 14956874 1,495,687.40 M$ 50 96
ANT |High Voltage| 14579196 1,457,919.60 M$ 50 98
BAK |High Voltage| 13120901 1,312,090.10 M$ 50 98
BAR |High Voltage| 9389454 938,945.40 M$ 50 99
BEL |High Voltage| 11939917 1,193,991.70 M$ 50 99
BER |High Voltage| 9386358 938,635.80 M$ 50 98
BRU |High Voltage| 14916017 1,491,601.70 M$ 50 97
BUC |High Voltage| 15254669 1,525,466.90 M$ 50 99
BUD |High Voltage| 9469002 946,900.20 M$ 50 100
BUE |High Voltage| 9316970 931,697.00 M$ 50 99
CHI |High Voltage| 9336566 933,656.60 M$ 50 97
COP |High Voltage| 10810347 1,081,034.70 M$ 50 95
DUB |High Voltage| 11269728 1,126,972.80 M$ 50 97
Entremedio de mis ángeles 8861147 886,114.70 M$ 50 98
ESM |High Voltage| 11014843 1,101,484.30 M$ 50 99
ESTA |High Voltage| 14363022 1,436,302.20 M$ 50 97
ESTO |High Voltage| 9088955 908,895.50 M$ 50 99
GLA |High Voltage| 13935689 1,393,568.90 M$ 50 96
HEL |High Voltage| 13172862 1,317,286.20 M$ 50 98
JAK |High Voltage| 12681808 1,268,180.80 M$ 50 98
JOH |High Voltage| 9241637 924,163.70 M$ 50 98
KIEV |High Voltage| 14347202 1,434,720.20 M$ 50 100
LA |High Voltage| 9269639 926,963.90 M$ 50 99
LON |High Voltage| 9321777 932,177.70 M$ 50 98
MAD |High Voltage| 9357513 935,751.30 M$ 50 98
MAN |High Voltage| 12262466 1,226,246.60 M$ 50 99
MEL |High Voltage| 9316061 931,606.10 M$ 50 99
MEX |High Voltage| 11416649 1,141,664.90 M$ 50 100
MIL |High Voltage| 12519702 1,251,970.20 M$ 50 98
MON |High Voltage| 9232233 923,223.30 M$ 50 99
MOS |High Voltage| 13185405 1,318,540.50 M$ 50 98
NASH |High Voltage| 9273153 927,315.30 M$ 50 99
NY |High Voltage| 9307364 930,736.40 M$ 50 97
OPO |High Voltage| 9287888 928,788.80 M$ 50 96
PAR |High Voltage| 9405352 940,535.20 M$ 50 98
Pintando el mono 9748592 974,859.20 M$ 40 98
RIO |High Voltage| 9205821 920,582.10 M$ 50 99
RÍO |High Voltage| 9114579 911,457.90 M$ 50 98
ROM |High Voltage| 13154354 1,315,435.40 M$ 50 98
SAO |High Voltage| 14604302 1,460,430.20 M$ 50 98
SAR |High Voltage| 10851002 1,085,100.20 M$ 50 100
SEA |High Voltage| 9356691 935,669.10 M$ 50 98
SHAN |High Voltage| 14423052 1,442,305.20 M$ 50 96
SIN |High Voltage| 14497725 1,449,772.50 M$ 50 98
SOF |High Voltage| 9279820 927,982.00 M$ 50 97
TALL |High Voltage| 12258030 1,225,803.00 M$ 50 98
TOK |High Voltage| 9434728 943,472.80 M$ 50 99
TOR |High Voltage| 9174878 917,487.80 M$ 50 100
TROM |High Voltage| 11006806 1,100,680.60 M$ 50 95
VAR |High Voltage| 10826695 1,082,669.50 M$ 50 99
VIL |High Voltage| 14153481 1,415,348.10 M$ 50 100